优视推,轻松制作精彩视频
专业模板 一键添加图片和视频云端合成
优视推
youshitui
优视推是一项基于抖音平台开发的短视频矩阵营销获客系统,能快速助力商家拓客,吸引本地人气增加网红流量。
产品优势
Product advantage
一键上传视频,同步生成活动二维码,内嵌1-10条创意视频。
视频触达到通讯好友,同城好友,附近好友,抖音粉丝等智能推送。
每一个顾客裂变100-500抖音播放量,将以Nx100到500倍传播,巨量曝光。
视频可一键发布抖音,快手等7大头部视频平台。
抖音搜索排名,抢占抖音蓝海流量。
每一个顾客裂变100-及时同步评论意向线索推送,精准高效智能转化。
系统后台点赞,播放量,线索评论等数据同步,让你的商家的好友成为客户。
让每位商家快速高效的覆盖商圈,增加商圈收益。
市场支持
Market support
版本介绍
Version introduction
抖视推-推视界 | 产品优势 | |||||
产品版本 | 推广版 | U+版 | ||||
市场售价 | 9800 | 13800 | 整体性价比更高,无隐形消费 | |||
服务时长 | 一年 | 一年 | 包年优化,服务全拉满 | |||
品牌效应流量 | 蓝v认证 | 用户提供 | 用户提供 | 用户提供,塑造品牌形象 | ||
商家页搭建 | 合作商自行操作 | 合作商上传物料,总部操作 | 客户可自行自定义修改 | |||
产品矩阵流量 | 平台账号矩阵 | 7个平台,每个平台3个账号,最多21账号 | 7个平台,每个平台3个账号,最多21账号 | 1.平台更多;2.视频加载片头,片尾,模板,特效,字幕模板,字幕转语音,标题推荐,片头片尾关键词布局; | ||
产品视频矩阵 | 1000条视频制作群发,7平台发布7000条 | 1000条视频制作群发,7平台发布7000条 | ||||
整体自然流量 | 账号视频播放量 | 10,0000-30,0000 | 10,0000-30,0000 | 纯粹自然视频流量,让客户不在纠结播放量问题 | ||
视频搜索流量 | 关键词搜索排名 | 最低100个关键词排名(区域+主词;主词;主词+后缀);上不封顶 | 最低100个关键词排名(区域+主词;主词;主词+后缀);上不封顶 | 1:支持多账号排名;2:排名数量不限,上线速度更快,每天更新,质量更高;3.关键词包年不限量优化 | ||
行为转化流量 | 流量记录系统 | 用户行为转化流量记录 | 用户行为转化流量记录 | 流量记录可分析,流量可追踪 | ||
智能接待回复 | 用户进入私信,自动触发AI客服,1对1智能应答,不同问题,给出不同话术,引导用户留资或购买 | 用户进入私信,自动触发AI客服,1对1智能应答,不同问题,给出不同话术,引导用户留资或购买 | 智能AI客服系统,无需时刻人工在线,也能高效转化 | |||
潜在客户挖掘 | 针对短视频,无论用户点赞,关注,评论等互动行为,瞬间锁定,形成客户池 | 针对短视频,无论用户点赞,关注,评论等互动行为,瞬间锁定,形成客户池 | 互动行为更多:点赞,取消点赞,关注,取消关注,评论 | |||
自动评论回复 | 评论区自动回复功能,提升评论区互动性,引导用户私信,可定制评论关键词触发指定回复 | 评论区自动回复功能,提升评论区互动性,引导用户私信,可定制评论关键词触发指定回复 | 快速评论区互动,提升用户互动性,定制关键词回复话术 | |||
策略营销系统 | 可定制视频指定点赞/评论独有回复,日期,时间段自定义回复 | 可定制视频指定点赞/评论独有回复,日期,时间段自定义回复 | 同类产品独有策略营销,更精细点对点用户回复 | |||
抖转微推送系统 | 意向、询盘客户微信推送提醒,评论,私信,电话拨打 | 意向、询盘客户微信推送提醒,评论,私信,电话拨打 | 抖音不是聊天工具,实现抖音转微信,更高效率更及时对接用户 | |||
企业号私域转化 | 解决抖音企业号商家痛点:点赞不加粉。评论互动少。围观不下单。私域转化难。客户流失大。老粉复购少 | 解决抖音企业号商家痛点:点赞不加粉。评论互动少。围观不下单。私域转化难。客户流失大。老粉复购少 | 真正的私域沉淀,高效获客,解决抖音变现难问题 | |||
精准广告流量 | 定向广告投放 | 无 | 20,0000精准定向流量投放 | 用户指定提供视频,根据多维度条件精准投放广告流量 |
产品功能
Product features